ÜK BSWO-EDSP / H1 • W4 / einseitig wirkend
Beschreibung
LT 1-7-S • Systemübergang Ortbetonschutzwand – Stahlschutzplanke EDSP
Die Übergangskonstruktion LT 1-7-S ermöglicht den Übergang von unverschieblichen LINETECH H2 W1 (W2) Ortbetonschutzwänden auf das Stahlschutzplankensystem EDSP 2.0 bzw. EDSP 1.33. Sie wurde erfolgreich nach DIN EN 1317-4 geprüft und erfüllt die Anforderungen der Aufhaltestufe H1 / W4.
Die Verbindung des 5 m langen BSWO Anschlussbereich zum LT 7 Betonfertigteil übernimmt das Universal-Anschlusselement LT 1. Die Schutzplankenholme werden mittels Verbundankern am LT 7 Betonfertigteil befestigt.
Zusatzinformationen
- ● Verbindet Ortbeton (BSWO) mit Stahlschutzplanke EDSP
- ● EN 1317 geprüfte Übergangskonstruktion
- ● Ideal zur Anbindung an EDSP Bestand
- ● Universal Anschlusselement LT 1 als Bindeglied
- ● Kompakte ÜK mit sehr geringem Wirkungsbereich
- ● Diverse Modifikationen verfügbar
Einsatzmöglichkeiten
ÜK LT 1-7-S | Linetech System | |||||
Schutzplanken-System | LT 100 | LT 102 | LT 105 | LT 106 | LT 205 | LT 206 |
ESDP | x | x | x | (x) | x | (x) |
Alle Varianten realisierbar, x – mit TK-FRS ID, (x) – ohne TK-FRS ID bzw. Begutachtung ausstehend
Einsatzmöglichkeiten
Technische Daten
Abmessungen / Gewicht / ID
Systemlänge | 17,65 m |
Systembreite | 0,73 m (0,75)* |
Systemhöhe | 0,90 m |
Ca. Gewicht | 8,400 kg |
TK FRS ID Basissystem | ÜK – 4041 |
*Systembreite abhängig von gewählter ÜK
Kennwerte Anprallprüfung
Aufhaltestufe | H1 | |
Prüfung | TB11 | TB42 |
Normalisierte dyn. Durchbiegung | 0,2 m | 0,50 m |
Wirkungsbereich Klasse | W2 | W4 |
Anprallheftigkeit ASI | C | – |
Fahrzeugeindringung Klasse | – | VI7 |
Produktdetails – BSWO-seitig
Systemübergang von – auf | Ortbeton LINETECH • H2 • W1 (W2) |
Profil/Wirkungsweise | Step- bzw. Step-Line/ein- bzw. zweiseitig |
Aufstellart | BSWO eingespannt/frei aufgestellt, LT 7 frei aufgestellt |
Lagesicherung | BSWO in ersten 2,5 m mittels 3×10 cm Nut eingespannt |
Unterlage | Asphalt oder Beton, LT 7 auch auf HB 1, 2 ,3 |
Bewehrung | Baustahl oder Edelstahl |
Produktdetails – Schutzplanken-seitig
Systemübergang von – auf | EDSP 2.0/EDSP 1.33 (A/B Profil) |
Profil/Wirkungsweise | EDSP/einseitig |
Aufstellart | gerammt* |
Lagesicherung | Pfosten gerammt |
Unterlage | Kies verdichtet (HB 1-FRS) |
Bewehrung | Schutzplanken-Holme |
* Pfostenlöcher müssen gebohrt werden bei HB2- bzw. HB3-FRS
Produktdetails | BSWO-seitig | Schutzplanken-seitig |
---|---|---|
Systemübergang von-auf | Ortbeton LINETECH • H2 • W1 (W2) | EDSP 2.0/EDSP 1.33 (A/B Profil) |
Profil/Wirkungsweise | Step- bzw. Step-Line/ein- bzw. zweiseitig | EDSP/einseitig |
Aufstellart | BSWO eingespannt/frei aufgestellt, LT 7 frei aufgestellt | gerammt* |
Lagesicherung | BSWO in ersten 2,5 m mittels 3×10 cm Nut eingespannt | Pfosten gerammt |
Unterlage | Asphalt oder Beton, LT 7 auch auf HB 1, 2 ,3 | Kies verdichtet (HB 1-FRS) |
Bewehrung | Baustahl oder Edelstahl | Schutzplanken-Holme |
* Pfostenlöcher müssen gebohrt werden bei HB2- bzw. HB3-FRS