ÜK BSWO-SR Eco / H2 • W4 / ein- bzw. zweiseitig wirkend
Beschreibung
LT 1-6-S • Systemübergang BSWO – Stahlschutzplanke Super-Rail Eco
Die erste LINETECH Übergangskonstruktion (ÜK) auf Stahlschutzplanken verbindet unverschiebliche Ortbetonschutzwände LINETECH H2 * W1 (W2) mit dem Stahlschutzplankensystem Super-Rail Eco bzw. Super-Rail Eco doppelt. Die Verbindung des 5 m langen BSWO Anschlussbereich zum LT 6 Betonfertigteil übernimmt das Universal-Anschlusselement LT 1.
Die Schutzplankenholme werden mittels Verbundankern am LT 6 Betonfertigteil befestigt. Zusätzlich wird ein LT 6 Systemadapter über eine zweite Nut-Schwert-Verbindung mit dem LT 6 Betonfertigteil kraftschlüssig verbunden, dieser Adapter wird schutzplankenseitig mit den Super-Rail Eco Kastenprofilen verschraubt.
Zusatzinformationen
- ● Verbindet Ortbeton (BSWO) mit Stahlschutzplanke Super-Rail Eco (SR-Eco) oder Super-Rail Eco doppelt
- ● EN 1317 geprüfte Übergangskonstruktion
- ● Universal Anschlusselement LT 1 als Bindeglied
- ● Kompakte ÜK mit sehr geringem Wirkungsbereich
- ● Diverse Modifikationen verfügbar
Einsatzmöglichkeiten
| ÜK LT 1-6-S | Linetech System | |||||
| Schutzplanken-System | LT 100 | LT 102 | LT 105 | LT 106 | LT 205 | LT 206 |
| Super-Rail Eco | x | x | x | (x) | x | (x) |
| Super-Rail Eco doppelt | x | (x) | (x) | (x) | ||
Alle Varianten realisierbar, x – mit TK-FRS ID, (x) – ohne TK-FRS ID bzw. Begutachtung ausstehend
Einsatzmöglichkeiten
Technische Daten
Abmessungen / Gewicht / ID
| Systemlänge | 23,00 m |
| Systembreite | 0,70 m (0,75)* |
| Systemhöhe | 0,90 m |
| Ca. Gewicht | 7,800 kg |
| TK FRS ID Basissystem | ÜK – 4019 |
*Systembreite abhängig von gewählter ÜK
Kennwerte Anprallprüfung
| Aufhaltestufe | H2 | |
| Prüfung | TB11 | TB51 |
| Normalisierte dyn. Durchbiegung | 0,3 m | 0,90 m |
| Wirkungsbereich Klasse | W3 | W4 |
| Anprallheftigkeit ASI | B | – |
| Fahrzeugeindringung Klasse | – | VI5 |
Produktdetails – BSWO-seitig
| Systemübergang von – auf | Ortbeton LINETECH • H2 • W1 (W2) |
| Profil/Wirkungsweise | Step- bzw. Step-Line/ein- bzw. zweiseitig |
| Aufstellart | BSWO eingespannt/frei aufgestellt, LT 6 frei aufgestellt |
| Lagesicherung | BSWO in ersten 2,5 m über ges. Breite eingespannt |
| Unterlage | Asphalt oder Beton, LT 6 auch auf HB 1, 2, 3 |
| Bewehrung | Baustahl oder Edelstahl |
Produktdetails – Schutzplanken-seitig
| Systemübergang von – auf | Super-Rail Eco/Super-Rail Eco doppelt (A/B Profil) |
| Profil/Wirkungsweise | SR-Eco/ein- bzw. zweiseitig |
| Aufstellart | gerammt* |
| Lagesicherung | Pfosten gerammt |
| Unterlage | Kies verdichtet (HB 1-FRS) |
| Bewehrung | Schutzplanken-Holme, Kastenprofile |
* Pfostenlöcher müssen gebohrt werden bei HB2- bzw. HB3-FRS
| Produktdetails | BSWO-seitig | Schutzplanken-seitig |
|---|---|---|
| Systemübergang von-auf | Ortbeton LINETECH • H2 • W1 (W2) | Super-Rail Eco/Super-Rail Eco doppelt (A/B Profil) |
| Profil/Wirkungsweise | Step- bzw. Step-Line/ein- bzw. zweiseitig | SR-Eco/ein- bzw. zweiseitig |
| Aufstellart | BSWO eingespannt/frei aufgestellt, LT 6 frei aufgestellt | gerammt * |
| Lagesicherung | BSWO in ersten 2,5 m über ges. Breite eingespannt | Pfosten gerammt |
| Unterlage | Asphalt oder Beton, LT 6 auch auf HB 1, 2, 3 | Kies verdichtet (HB 1-FRS) |
| Bewehrung | Baustahl oder Edelstahl | Schutzplanken-Holme, Kastenprofile |
* Pfostenlöcher müssen gebohrt werden bei HB2- bzw. HB3-FRS





