ÜK BSWO-ECS / H1 • W4 / einseitig wirkend
Beschreibung
LT 1-8-Eco-Safe • Systemübergang BSWO – Stahlschutzplanke Eco-Safe
Die LINETECH Übergangskonstruktion (ÜK) LT 1-8-Eco-Safe verbindet unverschiebliche Ortbetonschutzwände LINETECH H2 * W1 (W2) mit dem Stahlschutzplankensystem Eco-Safe 2.00 bzw. Eco-Safe 1.33.
Die Verbindung des 5 m langen BSWO Anschlussbereiches zum LT 8 Betonfertigteil übernimmt das Universal-Anschlusselement LT 1. Die Schutzplankenholme werden mittels Verbundankern am LT 8 Betonfertigteil befestigt. Zusätzlich wird ein Zwischenholm mittels Schraubenverbindung am LT 8 Betonfertigteil befestigt.
Zusatzinformationen
- ● Verbindet Ortbeton (BSWO) mit Stahlschutzplanke Eco-Safe
- ● EN 1317 geprüfte Übergangskonstruktion
- ● Universal Anschlusselement LT 1 als Bindeglied
- ● Kompakte ÜK mit sehr geringem Wirkungsbereich
- ● Diverse Modifikationen verfügbar
Einsatzmöglichkeiten
| ÜK LT 1-8-Eco-Safe | Linetech System | |||||
| Schutzplanken-System | LT 100 | LT 102 | LT 105 | LT 106 | LT 205 | LT 206 |
| Eco-Safe 1.33 | (x) | (x) | (x) | |||
| Eco-Safe 2.00 | (x) | (x) | x | |||
Alle Varianten realisierbar, x – mit TK-FRS ID, (x) – ohne TK-FRS ID bzw. Begutachtung ausstehend
Einsatzmöglichkeiten
Technische Daten
Abmessungen / Gewicht / ID
| Systemlänge | 15,20 m |
| Systembreite | 0,60 m |
| Systemhöhe | 0,90 m |
| Ca. Gewicht | 6,700 kg |
| TK FRS ID Basissystem | ÜK – 4076 |
Kennwerte Anprallprüfung
| Aufhaltestufe | H1 | |
| Prüfung | TB11 | TB42 |
| Normalisierte dyn. Durchbiegung | 0,13 m | 0,50 m |
| Wirkungsbereich Klasse | W3 | W4 |
| Anprallheftigkeit ASI | C | – |
| Fahrzeugeindringung Klasse | – | VI5 |
Produktdetails – BSWO-seitig
| Systemübergang von – auf | Ortbeton LINETECH H2 • W1 |
| Profil/Wirkungsweise | Step- bzw. Step-Line / ein- bzw. zweiseitig |
| Aufstellart | BSWO eingespannt / frei aufgestellt, LT 8 frei aufgestellt |
| Lagesicherung | BSWO in ersten 2,5 m mittels 3×10 cm Nut eingespannt |
| Unterlage | Asphalt oder Beton, LT 8 auch auf HB 1, 2, 3 |
| Bewehrung | Baustahl oder Edelstahl |
Produktdetails – Schutzplanken-seitig
| Systemübergang von – auf | Eco-Safe 2.00 / Eco-Safe 1.33 (A/B Profil) |
| Profil/Wirkungsweise | Eco-Safe 2.00 bzw. Eco-Safe 1.33 / einseitig |
| Aufstellart | gerammt * |
| Lagesicherung | Pfosten gerammt |
| Unterlage | Kies verdichtet (HB 1-FRS) |
| Bewehrung | Schutzplanken-Holme |
* Pfostenlöcher müssen gebohrt werden bei HB2- bzw. HB3-FRS
| Produktdetails | BSWO-seitig | Schutzplanken-seitig |
|---|---|---|
| Systemübergang von-auf | Ortbeton LINETECH H2 • W1 | Eco-Safe 2.00 / Eco-Safe 1.33 (A / B Profil) |
| Profil/Wirkungsweise | Step- bzw. Step-Line / ein-bzw. zweiseitig | Eco-Safe 2.00 bzw. Eco-Safe 1.33 / einseitig |
| Aufstellart | BSWO eingespannt / frei aufgestellt, LT 8 frei aufgestellt |
gerammt * |
| Lagesicherung | BSWO in ersten 2,5 m mittels 3×10 cm Nut eingespannt |
Pfosten gerammt |
| Unterlage | Asphalt oder Beton, LT 8 auch auf HB 1, 2, 3 | Kies verdichtet (HB 1-FRS) |
| Bewehrung | Baustahl oder Edelstahl | Schutzplanken-Holme |
* Pfostenlöcher müssen gebohrt werden bei HB2- bzw. HB3-FRS













